minetest-mm/mods/advtrains/advtrains_signals_ks/models/advtrains_signals_ks_sign_h...

263 lines
6.8 KiB
Plaintext

# Blender v2.92.0 OBJ File: ''
# www.blender.org
mtllib advtrains_signals_ks_sign_hfs_smr45.mtl
o Cube.001
v 0.247016 1.055075 -0.211936
v 0.236741 1.055075 -0.236741
v 0.236741 1.055075 -0.236741
v 0.247016 1.055075 -0.211936
v 0.187132 1.055075 -0.236741
v 0.176857 1.055075 -0.211936
v 0.176857 1.055075 -0.211936
v 0.187132 1.055075 -0.236741
v 0.211936 1.055075 -0.176857
v 0.236741 1.055075 -0.187132
v 0.236741 1.055075 -0.187132
v 0.211936 1.055075 -0.176857
v 0.211936 1.055075 -0.247016
v 0.211936 1.055075 -0.247016
v 0.187132 1.055075 -0.187132
v 0.187132 1.055075 -0.187132
v 0.211936 -0.499729 -0.176857
v 0.236741 -0.499729 -0.187131
v 0.187132 -0.499729 -0.187132
v 0.247016 -0.499729 -0.211936
v 0.236741 -0.499729 -0.236741
v 0.176857 -0.499729 -0.211935
v 0.211937 -0.499729 -0.247015
v 0.187132 -0.499729 -0.236741
v -0.001086 0.866098 -0.479778
v -0.010956 0.866098 -0.469908
v -0.006336 0.932433 -0.465288
v 0.003534 0.932433 -0.475157
v 0.007346 0.996219 -0.451606
v 0.017216 0.996219 -0.461476
v 0.029564 1.055004 -0.429388
v 0.039434 1.055004 -0.439258
v 0.059465 1.106529 -0.399487
v 0.069335 1.106529 -0.409357
v 0.095899 1.148815 -0.363053
v 0.105769 1.148815 -0.372922
v 0.137466 1.180236 -0.321485
v 0.147336 1.180236 -0.331355
v 0.182570 1.199586 -0.276382
v 0.192440 1.199586 -0.286252
v 0.229476 1.206119 -0.229476
v 0.239346 1.206119 -0.239346
v 0.276382 1.199586 -0.182570
v 0.286252 1.199586 -0.192440
v 0.321485 1.180236 -0.137466
v 0.331355 1.180236 -0.147336
v 0.363053 1.148815 -0.095899
v 0.372922 1.148815 -0.105769
v 0.399486 1.106529 -0.059466
v 0.409356 1.106529 -0.069335
v 0.429387 1.055003 -0.029565
v 0.439257 1.055003 -0.039435
v 0.469907 0.866098 0.010955
v 0.465288 0.932432 0.006336
v 0.451606 0.996218 -0.007346
v 0.461476 0.996218 -0.017216
v 0.479777 0.866098 0.001085
v 0.475157 0.932432 -0.003534
vt 0.033220 0.437382
vt 0.033220 0.437382
vt 0.033220 0.437382
vt 0.033220 0.437382
vt 0.033220 0.437382
vt 0.033220 0.437382
vt 0.033220 0.437382
vt 0.033220 0.437382
vt 0.033220 0.437382
vt 0.033220 0.437382
vt 0.033220 0.437382
vt 0.033220 0.437382
vt 0.033220 0.437382
vt 0.033220 0.437382
vt 0.033220 0.437382
vt 0.033220 0.437382
vt 0.009730 0.997467
vt 0.000000 0.983831
vt 0.000000 0.967080
vt 0.009730 0.957025
vt 0.023490 0.959558
vt 0.033220 0.973194
vt 0.033220 0.989946
vt 0.023490 1.000000
vt 0.250000 0.984749
vt 0.250000 0.001193
vt 0.265954 0.000000
vt 0.265954 0.983556
vt 0.250000 1.000000
vt 0.250000 0.000000
vt 0.265954 0.000000
vt 0.265954 1.000000
vt 0.250000 1.000000
vt 0.250000 0.000000
vt 0.265954 0.000000
vt 0.265954 1.000000
vt 0.250000 0.983556
vt 0.250000 0.000000
vt 0.265954 0.001193
vt 0.265954 0.984749
vt 0.250000 1.000000
vt 0.250000 0.000000
vt 0.265954 0.000000
vt 0.265954 1.000000
vt 0.250000 0.639500
vt 0.250000 0.005108
vt 0.265954 0.000000
vt 0.265954 0.634392
vt 0.250000 0.634392
vt 0.250000 0.000000
vt 0.265954 0.005108
vt 0.265954 0.639500
vt 0.250000 1.000000
vt 0.250000 0.000000
vt 0.265954 0.000000
vt 0.265954 1.000000
vt 0.258978 0.361919
vt 0.250000 0.361919
vt 0.250000 0.331604
vt 0.258978 0.331604
vt 0.250000 0.295958
vt 0.258978 0.295958
vt 0.250000 0.256351
vt 0.258978 0.256351
vt 0.250000 0.214304
vt 0.258978 0.214304
vt 0.250000 0.171433
vt 0.258978 0.171433
vt 0.250000 0.129386
vt 0.258978 0.129386
vt 0.250000 0.089778
vt 0.258978 0.089778
vt 0.250000 0.054132
vt 0.258978 0.054132
vt 0.250000 0.023818
vt 0.258978 0.023818
vt 0.250000 0.000000
vt 0.258978 0.000000
vt 0.258977 0.223103
vt 0.250000 0.223103
vt 0.250000 0.196398
vt 0.258977 0.196398
vt 0.250000 0.163663
vt 0.258977 0.163663
vt 0.250000 0.126156
vt 0.258977 0.126156
vt 0.218691 0.000000
vt 0.218691 0.437382
vt 0.176027 0.433180
vt 0.135002 0.420735
vt 0.097193 0.400526
vt 0.064053 0.373329
vt 0.036856 0.340189
vt 0.016647 0.302381
vt 0.004202 0.261356
vt 0.000000 0.218691
vt 0.004202 0.176027
vt 0.016647 0.135002
vt 0.036856 0.097193
vt 0.064053 0.064053
vt 0.097193 0.036856
vt 0.135001 0.016647
vt 0.176026 0.004202
vt 0.250000 0.085319
vt 0.258977 0.085319
vt 0.250000 0.000000
vt 0.258978 0.000000
vt 0.258978 0.437382
vt 0.250000 0.437382
vt 0.250000 0.042722
vt 0.258977 0.042722
vt 0.250000 0.000000
vt 0.258977 0.000000
vt 0.218691 0.562618
vt 0.218691 1.000000
vt 0.176026 0.995798
vt 0.135001 0.983353
vt 0.097193 0.963144
vt 0.064053 0.935947
vt 0.036856 0.902807
vt 0.016647 0.864998
vt 0.004202 0.823973
vt 0.000000 0.781309
vt 0.004202 0.738644
vt 0.016647 0.697619
vt 0.036856 0.659811
vt 0.064053 0.626671
vt 0.097193 0.599474
vt 0.135002 0.579265
vt 0.176027 0.566820
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.3827 0.0000 0.9239
vn -0.3827 -0.0000 0.9239
vn 0.9239 0.0000 -0.3827
vn 0.9239 0.0000 0.3827
vn -0.9239 -0.0000 0.3827
vn -0.3827 -0.0000 -0.9239
vn -0.9239 -0.0000 -0.3827
vn 0.3827 -0.0000 -0.9239
vn -0.7037 0.0980 -0.7037
vn -0.6767 0.2903 -0.6767
vn -0.6236 0.4714 -0.6236
vn -0.5466 0.6344 -0.5466
vn -0.4486 0.7730 -0.4486
vn -0.3333 0.8819 -0.3333
vn -0.2053 0.9569 -0.2053
vn -0.0693 0.9952 -0.0693
vn 0.0693 0.9952 0.0693
vn 0.2053 0.9569 0.2053
vn 0.3333 0.8819 0.3333
vn 0.4486 0.7730 0.4486
vn 0.5466 0.6344 0.5466
vn -0.7071 0.0000 0.7071
vn 0.6236 0.4714 0.6236
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.6767 0.2903 0.6767
vn 0.7037 0.0980 0.7037
vn 0.7071 0.0000 -0.7071
g Cube.001_Cube.001_Material.001
usemtl Material.001
s 1
f 1/1/1 2/2/1 3/3/1 4/4/1
f 5/5/1 6/6/1 7/7/1 8/8/1
f 9/9/1 10/10/1 11/11/1 12/12/1
f 2/2/1 13/13/1 14/14/1 3/3/1
f 6/6/1 15/15/1 16/16/1 7/7/1
f 10/10/1 1/1/1 4/4/1 11/11/1
f 13/17/2 5/18/2 6/19/2 15/20/2 9/21/2 10/22/2 1/23/2 2/24/2
f 12/25/3 17/26/3 18/27/3 11/28/3
f 13/13/1 5/5/1 8/8/1 14/14/1
f 15/15/1 9/9/1 12/12/1 16/16/1
f 16/29/4 19/30/4 17/31/4 12/32/4
f 4/33/5 20/34/5 21/35/5 3/36/5
f 11/37/6 18/38/6 20/39/6 4/40/6
f 7/41/7 22/42/7 19/43/7 16/44/7
f 14/45/8 23/46/8 24/47/8 8/48/8
f 8/49/9 24/50/9 22/51/9 7/52/9
f 3/53/10 21/54/10 23/55/10 14/56/10
f 25/57/11 26/58/11 27/59/11 28/60/11
f 28/60/12 27/59/12 29/61/12 30/62/12
f 30/62/13 29/61/13 31/63/13 32/64/13
f 32/64/14 31/63/14 33/65/14 34/66/14
f 34/66/15 33/65/15 35/67/15 36/68/15
f 36/68/16 35/67/16 37/69/16 38/70/16
f 38/70/17 37/69/17 39/71/17 40/72/17
f 40/72/18 39/71/18 41/73/18 42/74/18
f 42/74/19 41/73/19 43/75/19 44/76/19
f 44/76/20 43/75/20 45/77/20 46/78/20
f 46/79/21 45/80/21 47/81/21 48/82/21
f 48/82/22 47/81/22 49/83/22 50/84/22
f 50/84/23 49/83/23 51/85/23 52/86/23
f 26/87/24 53/88/24 54/89/24 55/90/24 51/91/24 49/92/24 47/93/24 45/94/24 43/95/24 41/96/24 39/97/24 37/98/24 35/99/24 33/100/24 31/101/24 29/102/24 27/103/24
f 52/86/25 51/85/25 55/104/25 56/105/25
f 57/106/26 53/107/26 26/108/26 25/109/26
f 56/105/27 55/104/27 54/110/27 58/111/27
f 58/111/28 54/110/28 53/112/28 57/113/28
g Cube.001_Cube.001_Display
usemtl Display
f 57/114/29 25/115/29 28/116/29 30/117/29 32/118/29 34/119/29 36/120/29 38/121/29 40/122/29 42/123/29 44/124/29 46/125/29 48/126/29 50/127/29 52/128/29 56/129/29 58/130/29